Расписание троллейбуса 6

Действует с 03 июня 2023

Расписание по остановкам

Перейти к схеме маршрута троллейбуса 6 на карте

Будни (с 03 июня 2023)

Улица Карла Либкнехта

05:23 05:38 05:45 05:49 05:58 06:03 06:07 06:16 06:21 06:24 06:30 06:33 06:36 06:41 06:44 06:47 06:52 06:57 07:02 07:05 07:08 07:14 07:19 07:24 07:27 07:30 07:36 07:41 07:47 07:53 07:58 08:04
08:09 08:15 08:20 08:25 08:31 08:38 08:44 08:50 08:56 09:02 09:08 09:15 09:22 09:24 09:29 09:37 09:44 09:51 09:58 10:05 10:13 10:21 10:28 10:35 10:42 10:49 10:56 11:03 11:10 11:17 11:24 11:31
11:37 11:43 11:50 11:57 12:04 12:11 12:17 12:23 12:29 12:35 12:41 12:47 12:53 12:59 13:06 13:13 13:20 13:27 13:34 13:41 13:47 13:54 14:00 14:07 14:13 14:20 14:27 14:34 14:41 14:48 14:55 15:02
15:09 15:16 15:22 15:28 15:33 15:39 15:44 15:50 15:56 16:02 16:07 16:12 16:18 16:23 16:28 16:33 16:39 16:45 16:51 16:56 17:01 17:06 17:11 17:17 17:23 17:29 17:35 17:40 17:46 17:51 17:56 18:01
18:07 18:14 18:20 18:27 18:34 18:41 18:49 18:57 19:05 19:14 19:24 19:35 19:46 19:57 20:08 20:19 20:30 20:41 20:52 21:03 21:14 21:25 21:36 21:47 21:58 22:08 22:19 22:30 22:50 23:10 23:30

Улица Героев Рыбачьего

06:02 06:17 06:28 06:37 06:46 06:54 07:02 07:09 07:16 07:22 07:28 07:34 07:40 07:46 07:51 07:57 08:02 08:08 08:13 08:19 08:24 08:30 08:36 08:42 08:48 08:54 09:00 09:07 09:14 09:20 09:26 09:32
09:38 09:44 09:50 09:57 10:04 10:11 10:19 10:26 10:33 10:40 10:47 10:55 11:03 11:11 11:18 11:25 11:33 11:41 11:48 11:54 12:01 12:08 12:15 12:21 12:27 12:34 12:41 12:48 12:55 13:01 13:07 13:13
13:19 13:25 13:31 13:37 13:43 13:50 13:57 14:04 14:11 14:18 14:25 14:31 14:38 14:44 14:51 14:57 15:04 15:11 15:18 15:25 15:32 15:39 15:46 15:53 16:00 16:06 16:12 16:17 16:23 16:28 16:34 16:40
16:46 16:51 16:56 17:02 17:07 17:12 17:17 17:23 17:29 17:35 17:40 17:45 17:50 17:55 18:01 18:04 18:07 18:13 18:19 18:25 18:30 18:35 18:40 18:45 18:51 18:58 19:04 19:10 19:13 19:17 19:24 19:31
19:35 19:39 19:47 19:51 19:56 20:06 20:17 20:28 20:39 20:50 21:01 21:12 21:23 21:34 21:45 21:49 21:56 22:07 22:15 22:17 22:27 22:31 22:37 22:44 22:47 22:58 23:09 23:15 23:29 23:49 00:09
до депо №1

Выходные (с 03 июня 2023)

Улица Карла Либкнехта

05:23 05:44 05:51 06:04 06:09 06:24 06:28 06:40 06:44 07:04 07:25 07:37 07:48 07:58 08:09 08:19 08:30 08:41 08:45 08:52 09:03 09:14 09:19 09:25 09:35 09:45 09:54
10:03 10:12 10:21 10:29 10:37 10:45 10:53 11:02 11:11 11:20 11:29 11:36 11:44 11:51 11:58 12:04 12:11 12:17 12:23 12:29 12:36 12:43 12:50 12:57 13:04 13:11 13:17
13:23 13:29 13:35 13:41 13:47 13:53 13:59 14:05 14:11 14:17 14:23 14:29 14:35 14:41 14:47 14:53 14:59 15:05 15:11 15:17 15:23 15:29 15:35 15:41 15:47 15:53 15:59
16:05 16:11 16:17 16:24 16:30 16:36 16:42 16:48 16:55 17:02 17:09 17:15 17:22 17:28 17:35 17:42 17:49 17:55 18:02 18:10 18:17 18:25 18:32 18:39 18:46 18:54 19:03
19:12 19:21 19:31 19:42 19:53 20:03 20:14 20:25 20:36 20:47 20:58 21:08 21:18 21:28 21:39 21:50 22:01 22:11 22:21 22:31 22:50 23:10 23:30

Улица Героев Рыбачьего

06:02 06:23 06:43 07:04 07:25 07:46 08:07 08:19 08:30 08:40 08:51 09:01 09:12 09:23 09:34 09:45 09:56 10:07 10:17 10:27 10:36 10:45 10:55 11:04 11:12 11:20 11:28
11:37 11:46 11:55 12:04 12:13 12:20 12:28 12:35 12:42 12:48 12:55 13:01 13:07 13:13 13:20 13:27 13:34 13:41 13:48 13:55 14:01 14:07 14:13 14:19 14:25 14:31 14:37
14:43 14:49 14:55 15:01 15:07 15:13 15:19 15:25 15:31 15:37 15:43 15:49 15:55 16:01 16:07 16:13 16:19 16:25 16:31 16:37 16:43 16:49 16:55 17:01 17:08 17:14 17:20
17:26 17:32 17:39 17:46 17:53 17:59 18:06 18:12 18:19 18:23 18:26 18:33 18:39 18:46 18:54 19:01 19:09 19:16 19:23 19:30 19:38 19:47 19:56 20:05 20:15 20:25 20:35
20:45 20:50 20:56 21:07 21:18 21:29 21:40 21:46 21:50 22:00 22:10 22:20 22:25 22:30 22:40 22:45 22:50 23:00 23:10 23:15 23:29 23:49 00:09
до депо №1


Маршрут обслуживает: АО «Электротранспорт»
тел.: 8 (815-2) 653-108
https://murmansktrolleybus.ru