Расписание автобуса 5

Действует с 03 июня 2023

Расписание по остановкам

Перейти к схеме маршрута автобуса 5 на карте

!

Остановка «Улица Марата» не обслуживается по причине ремонтных работ на пересечении просп. Кирова и ул. Марата.

Введены дополнительные остановки возле ул. Декабристов, д. 18 и д. 23.

C 03 июня 2023 03:00 по 05 июня 2023 03:00

Будни (с 03 июня 2023)

Проезд Халатина

06:10 06:10 06:27 06:27 06:45 06:45 06:59 06:59 07:09 07:09 07:18 07:18 07:27 07:27 07:36 07:36 07:44 07:44 07:52 07:52 08:01 08:01 08:09 08:09 08:17 08:17 08:25 08:25 08:33 08:33 08:42 08:42 08:51 08:51 09:00
09:00 09:10 09:10 09:19 09:19 09:29 09:29 09:44 09:44 09:59 09:59 10:14 10:14 10:30 10:30 10:46 10:46 11:02 11:02 11:18 11:18 11:34 11:34 11:50 11:50 12:06 12:06 12:22 12:22 12:38 12:38 12:53 12:53 13:09 13:09
13:24 13:24 13:40 13:40 13:56 13:56 14:12 14:12 14:28 14:28 14:43 14:43 14:54 14:54 15:05 15:05 15:16 15:16 15:26 15:26 15:37 15:37 15:47 15:47 15:56 15:56 16:04 16:04 16:12 16:12 16:20 16:20 16:28 16:28 16:37
16:37 16:45 16:45 16:53 16:53 17:01 17:01 17:09 17:09 17:17 17:17 17:26 17:26 17:35 17:35 17:45 17:45 17:55 17:55 17:59 17:59 18:06 18:06 18:18 18:18 18:22 18:22 18:33 18:33 18:37 18:37 18:49 18:49 18:54 18:54
19:04 19:04 19:08 19:08 19:19 19:19 19:24 19:24 19:33 19:33 19:46 19:46 19:52 19:52 20:02 20:02 20:18 20:18 20:22 20:22 20:34 20:34 20:55 20:55 21:02 21:02 21:35 21:35 22:04 22:04 22:38 22:38 23:16 23:16
до ост. ул. 6-й Комсомольской Батареи, далее в депо
05:20, 05:20, 05:45, 05:45, 06:06, 06:06, 06:24, 06:24, 06:41, 06:41, 06:57, 06:57 — от ост. ул. Чумбарова-Лучинского

Улица Крупской

06:05 06:05 06:30 06:30 06:54 06:54 07:03 07:03 07:12 07:12 07:21 07:21 07:29 07:29 07:38 07:38 07:47 07:47 07:55 07:55 08:04 08:04 08:13 08:13 08:22 08:22 08:32 08:32 08:41 08:41 08:50 08:50
09:05 09:05 09:20 09:20 09:36 09:36 09:51 09:51 10:07 10:07 10:23 10:23 10:39 10:39 10:55 10:55 11:11 11:11 11:27 11:27 11:43 11:43 11:59 11:59 12:14 12:14 12:30 12:30 12:46 12:46 13:02 13:02
13:18 13:18 13:33 13:33 13:49 13:49 14:05 14:05 14:21 14:21 14:31 14:31 14:41 14:41 14:51 14:51 15:01 15:01 15:10 15:10 15:20 15:20 15:29 15:29 15:39 15:39 15:49 15:49 15:58 15:58 16:06 16:06
16:14 16:14 16:22 16:22 16:30 16:30 16:38 16:38 16:47 16:47 16:55 16:55 17:03 17:03 17:11 17:11 17:19 17:19 17:27 17:27 17:35 17:35 17:44 17:44 17:53 17:53 18:02 18:02 18:12 18:12 18:22 18:22
18:32 18:32 18:42 18:42 18:52 18:52 19:02 19:02 19:12 19:12 19:22 19:22 19:32 19:32 19:44 19:44 19:57 19:57 20:12 20:12 20:40 20:40 21:14 21:14 21:52 21:52 22:30 22:30

Выходные (с 03 июня 2023)

Проезд Халатина

06:35 07:00 07:28 07:56 08:23 08:50 09:17 09:44 10:12 10:40 11:06
11:31 11:56 12:12 12:28 12:45 13:02 13:19 13:34 13:49 14:05 14:20
14:36 14:52 15:08 15:20 15:24 15:39 15:54 16:10 16:26 16:41 16:57
17:13 17:29 17:46 18:04 18:24 18:28 18:44 19:00 19:05 19:25 19:35
19:47 19:53 20:17 20:32 20:56 21:12 21:35 22:02 22:35 23:13
до ост. ул. 6-й Комсомольской Батареи, далее в депо
06:17, 09:42, 10:10 — от ост. ул. Чумбарова-Лучинского

Улица Крупской

07:01 07:28 07:55 08:22 08:50 09:17 09:43 10:10 10:36 11:02
11:28 11:47 12:06 12:25 12:39 12:54 13:10 13:25 13:41 13:57
14:13 14:28 14:44 15:00 15:15 15:31 15:47 16:03 16:19 16:34
16:50 17:05 17:21 17:36 17:52 18:08 18:24 18:43 19:01 19:21
19:41 20:01 20:22 20:42 21:12 21:49 22:27


Маршрут обслуживает: АО «Электротранспорт»
тел.: 8 (815-2) 653-108
https://murmansktrolleybus.ru