Расписание автобуса 19

Действует с 03 июня 2023

Расписание по остановкам

Перейти к схеме маршрута автобуса 19 на карте

Будни (с 03 июня 2023)

Морвокзал

06:34 06:34 07:04 07:04 07:22 07:22 07:40 07:40 07:57 07:57 08:14 08:14
08:32 08:32 08:49 08:49 09:06 09:06 09:23 09:23 09:40 09:40 09:57 09:57
10:16 10:16 11:06 11:06 11:56 11:56 12:40 12:40 13:24 13:24 14:08 14:08
14:52 14:52 15:33 15:33 16:14 16:14 16:35 16:35 16:56 16:56 17:17 17:17
17:38 17:38 18:00 18:00 18:22 18:22 18:45 18:45 19:10 19:10
06:34, 06:34 — от ул. Чумбарова-Лучинского до ул. Траловой и далее по своему маршруту

Улица Крупской

05:57 05:57 06:27 06:27 06:43 06:43 06:59 06:59 07:15 07:15 07:31 07:31 07:48
07:48 08:05 08:05 08:23 08:23 08:40 08:40 08:58 08:58 09:16 09:16 09:34 09:34
10:24 10:24 11:14 11:14 11:58 11:58 12:42 12:42 13:26 13:26 14:10 14:10 14:52
14:52 15:34 15:34 15:55 15:55 16:16 16:16 16:37 16:37 16:58 16:58 17:20 17:20
17:41 17:41 18:03 18:03 18:25 18:25 18:41 18:41 19:03 19:03 19:47 19:47
до ул. Траловой, далее в депо до ул. Хлобыстова

Суббота (с 03 июня 2023)

Морвокзал

07:24 07:24 08:05 08:05 08:46 08:46
09:28 09:28 10:10 10:10 12:06 12:06
12:50 12:50 13:34 13:34 14:18 14:18
15:02 15:02 16:58 16:58 17:40 17:40
18:23 18:23 19:10 19:10

Улица Крупской

06:46 06:46 07:25 07:25 08:06 08:06 08:48
08:48 09:30 09:30 11:26 11:26 12:10 12:10
12:53 12:53 13:37 13:37 14:21 14:21 16:17
16:17 16:59 16:59 17:42 17:42 18:25 18:25
19:04 19:04 19:57 19:57
через просп. Кольский, ул. Полярный Зори, ул. Старостина, до ул. Промышленной

Воскресенье (с 03 июня 2023)

Морвокзал

07:37 07:37 09:05
09:05 10:26 10:26
13:20 13:20 14:46
14:46 17:40 17:40
19:10 19:10

Улица Крупской

06:56 06:56 08:20 08:20
09:44 09:44 12:38 12:38
14:05 14:05 16:59 16:59
18:25 18:25 19:50 19:50
через просп. Кольский, ул. Полярный Зори, ул. Старостина, до ул. Промышленной


Маршрут обслуживает: АО «Электротранспорт»
тел.: 8 (815-2) 653-108
https://murmansktrolleybus.ru