Расписание автобуса 18

Действует с 07 ноября 2023

Расписание по остановкам

Перейти к схеме маршрута автобуса 18 на карте

Будни (с 07 ноября 2023)

Улица Саши Ковалева

06:11 06:23 06:36 06:44 06:52 07:00 07:08 07:16 07:24 07:33 07:42 07:51 08:00 08:09 08:18 08:28 08:38 08:49 09:00 09:13 09:26
09:39 09:52 10:04 10:15 10:26 10:38 10:49 11:00 11:12 11:24 11:35 11:46 11:56 12:06 12:17 12:27 12:38 12:49 12:59 13:10 13:14
13:20 13:24 13:31 13:42 13:46 13:52 13:56 14:03 14:13 14:23 14:33 14:43 14:48 14:53 15:03 15:13 15:21 15:29 15:38 15:46 15:54
16:02 16:11 16:20 16:30 16:39 16:43 16:49 16:59 17:11 17:15 17:25 17:40 17:44 17:55 17:59 18:12 18:16 18:24 18:30 18:48 19:07
19:11 19:31 19:35 19:57 20:01 20:14 20:31 20:35 20:48 21:01 21:31 21:57 22:01 22:31 23:00 23:27 00:00 00:25 00:54
до ост. ул. Кильдинская
05:26, 05:47, 06:05 — от ост. ул. Чумбарова-Лучинского

Улица Фадеев ручей

06:15 06:38 06:55 07:08 07:20 07:29 07:39 07:48 07:58 08:07 08:15 08:24 08:32 08:41 08:50 08:59 09:08 09:18
09:27 09:36 09:45 09:54 10:04 10:16 10:29 10:42 10:55 11:07 11:18 11:30 11:42 11:54 12:06 12:18 12:30 12:41
12:52 13:02 13:12 13:23 13:33 13:44 13:55 14:05 14:16 14:27 14:38 14:49 14:59 15:09 15:19 15:29 15:39 15:49
15:59 16:09 16:19 16:28 16:37 16:45 16:53 17:02 17:11 17:20 17:29 17:38 17:47 17:57 18:07 18:18 18:32 18:46
19:00 19:17 19:34 19:51 20:08 20:30 21:00 21:30 22:00 22:29 22:58 23:27 23:56 00:54
с заездом на ост. пр-д Халатина
до ост. ул. Хлобыстова
05:59 — от ост. ул. Карла Маркса в сторону ул. Ковалева

Суббота (с 07 ноября 2023)

Улица Саши Ковалева

06:26 06:46 07:07 07:28 07:48 08:08 08:28 08:47 09:01 09:14 09:27 09:40 09:53 10:05 10:18 10:30 10:42 10:53 11:04 11:15
11:25 11:34 11:43 11:52 12:01 12:10 12:20 12:29 12:38 12:43 12:48 12:57 13:06 13:15 13:24 13:33 13:42 13:51 14:00 14:09
14:18 14:27 14:36 14:45 14:54 15:03 15:12 15:21 15:31 15:35 15:40 15:49 15:58 16:07 16:16 16:25 16:29 16:34 16:43 16:52
17:01 17:10 17:19 17:23 17:29 17:38 17:48 17:58 18:07 18:17 18:27 18:33 18:37 18:49 18:54 19:06 19:23 19:39 19:43 19:50
20:00 20:04 20:20 20:30 20:34 20:59 21:04 21:29 21:38 21:55 21:59 22:29 22:59 23:24 00:00 00:22 00:51
до ост. ул. Кильдинская
05:42, 06:13 — от ост. ул. Чумбарова-Лучинского

Улица Фадеев ручей

06:30 07:02 07:24 07:46 08:08 08:29 08:49 09:09 09:29 09:48 10:03 10:16 10:29 10:42 10:55 11:07 11:20
11:32 11:44 11:55 12:06 12:17 12:27 12:36 12:45 12:55 13:04 13:13 13:23 13:32 13:41 13:50 14:00 14:09
14:18 14:27 14:36 14:45 14:54 15:03 15:12 15:21 15:30 15:39 15:48 15:57 16:06 16:15 16:24 16:34 16:43
16:52 17:01 17:10 17:19 17:28 17:37 17:46 17:55 18:04 18:13 18:22 18:32 18:42 18:51 19:01 19:11 19:22
19:36 19:51 20:08 20:25 20:42 20:59 21:29 21:58 22:27 22:56 23:25 23:54 00:52
с заездом на ост. пр-д Халатина
до ост. ул. Хлобыстова

Воскресенье (с 07 ноября 2023)

Улица Саши Ковалева

06:26 06:46 07:06 07:28 07:48 08:08 08:28 08:48 09:09 09:30 09:51 10:11 10:25 10:39 10:52 11:05
11:19 11:32 11:44 11:56 12:08 12:20 12:32 12:44 12:56 13:07 13:17 13:28 13:38 13:49 13:59 14:09
14:19 14:30 14:41 14:51 15:01 15:12 15:23 15:34 15:45 15:55 16:06 16:17 16:27 16:37 16:47 16:58
17:09 17:13 17:20 17:31 17:35 17:42 17:46 17:53 18:04 18:16 18:34 18:39 18:52 19:09 19:13 19:22
19:30 19:44 20:00 20:06 20:30 20:34 20:50 21:00 21:32 21:56 22:04 22:25 22:59 23:26 00:00 00:50
до ост. ул. Кильдинская
05:42, 06:13 — от ост. ул. Чумбарова-Лучинского

Улица Фадеев ручей

06:30 07:02 07:24 07:46 08:07 08:29 08:49 09:09 09:29 09:50 10:11 10:31 10:52 11:13
11:27 11:41 11:54 12:07 12:21 12:34 12:47 13:00 13:12 13:24 13:36 13:47 13:58 14:09
14:19 14:30 14:41 14:52 15:02 15:12 15:22 15:33 15:43 15:53 16:04 16:14 16:25 16:36
16:47 16:58 17:09 17:20 17:30 17:40 17:50 18:01 18:12 18:23 18:34 18:45 18:56 19:07
19:18 19:36 19:54 20:11 20:31 21:00 21:30 22:00 22:29 22:59 23:53 00:52
с заездом на ост. пр-д Халатина
до ост. ул. Хлобыстова


Маршрут обслуживает: АО «Электротранспорт»
тел.: 8 (815-2) 653-108
https://murmansktrolleybus.ru