Расписание автобуса 18

Действует с 15 апреля 2023

Расписание по остановкам

Перейти к схеме маршрута автобуса 18 на карте

Будни (с 15 апреля 2023)

Улица Саши Ковалева

06:11 06:23 06:36 06:45 06:53 07:01 07:09 07:17 07:27 07:36 07:46 07:56 08:05 08:15 08:25 08:36 08:47 08:59 09:12 09:25 09:38
09:51 10:05 10:19 10:33 10:45 10:56 11:07 11:18 11:29 11:40 11:51 12:03 12:14 12:25 12:36 12:47 12:51 12:58 13:09 13:13 13:20
13:31 13:35 13:42 13:46 13:52 13:57 14:02 14:13 14:24 14:35 14:45 14:54 15:03 15:12 15:20 15:28 15:36 15:44 15:52 16:00 16:09
16:18 16:27 16:36 16:45 16:50 16:55 17:05 17:16 17:21 17:29 17:43 17:47 17:51 18:01 18:06 18:15 18:19 18:41 18:53 19:07 19:23
19:33 19:37 19:49 20:01 20:20 20:31 20:37 21:01 21:31 21:56 22:01 22:31 23:00 23:26 00:00 00:24 00:53
до ост. ул. Кильдинская
05:56 — от ост. ул. Подстаницкого по ул. Свердлова, далее по своему маршруту, далее до Абрам-Мыса
05:27, 05:47, 06:05 — от ост. ул. Чумбарова-Лучинского

Улица Фадеев ручей

06:15 06:40 06:54 07:06 07:19 07:29 07:39 07:49 07:58 08:07 08:16 08:25 08:34 08:43 08:53 09:02 09:11
09:21 09:31 09:42 09:52 10:04 10:16 10:29 10:42 10:56 11:09 11:22 11:36 11:49 12:01 12:12 12:23 12:34
12:45 12:56 13:07 13:19 13:30 13:41 13:53 14:04 14:15 14:27 14:39 14:50 15:00 15:09 15:19 15:29 15:39
15:49 15:59 16:09 16:17 16:25 16:33 16:41 16:49 16:57 17:05 17:14 17:24 17:33 17:43 17:52 18:02 18:12
18:23 18:37 18:51 19:08 19:25 19:42 20:07 20:32 21:01 21:31 22:00 22:29 22:58 23:27 23:56 00:54
с заездом на ост. пр-д Халатина
до ост. ул. Хлобыстова
05:59 — от ост. ул. Карла Маркса в сторону ул. Ковалева

Суббота (с 15 апреля 2023)

Улица Саши Ковалева

06:26 06:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:27 08:46 09:00 09:13 09:26 09:39 09:52 10:05 10:17 10:30 10:41 10:51 11:02 11:12
11:22 11:32 11:41 11:50 11:59 12:08 12:17 12:26 12:35 12:40 12:44 12:53 13:02 13:11 13:20 13:29 13:38 13:47 13:56 14:05
14:14 14:23 14:32 14:41 14:50 14:59 15:08 15:17 15:26 15:30 15:35 15:44 15:53 16:02 16:11 16:20 16:24 16:29 16:38 16:47
16:56 17:05 17:09 17:14 17:23 17:32 17:41 17:50 18:00 18:10 18:20 18:26 18:30 18:43 18:47 19:00 19:17 19:33 19:37 19:41
19:50 20:03 20:10 20:25 20:33 20:56 21:02 21:13 21:32 21:57 22:02 22:31 23:00 23:25 00:00 00:23 00:52
до ост. ул. Кильдинская
05:43, 06:15 — от ост. ул. Чумбарова-Лучинского

Улица Фадеев ручей

06:30 07:02 07:24 07:46 08:08 08:28 08:48 09:07 09:27 09:46 10:00 10:13 10:26 10:39 10:53 11:06 11:19
11:31 11:42 11:52 12:03 12:14 12:24 12:34 12:43 12:52 13:01 13:10 13:19 13:28 13:37 13:46 13:55 14:04
14:13 14:22 14:31 14:40 14:49 14:58 15:07 15:16 15:25 15:34 15:43 15:52 16:01 16:10 16:19 16:28 16:37
16:46 16:55 17:04 17:13 17:22 17:31 17:40 17:49 17:58 18:07 18:16 18:25 18:34 18:43 18:52 19:02 19:12
19:28 19:45 20:01 20:18 20:34 21:02 21:31 22:00 22:28 22:57 23:26 23:55 00:52
с заездом на ост. пр-д Халатина
до ост. ул. Хлобыстова

Воскресенье (с 15 апреля 2023)

Улица Саши Ковалева

06:26 06:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:27 08:48 09:09 09:30 09:50 10:10 10:25 10:39 10:52 11:05
11:18 11:32 11:45 11:57 12:08 12:19 12:31 12:43 12:55 13:06 13:17 13:28 13:38 13:48 13:58 14:08
14:18 14:29 14:39 14:50 15:01 15:12 15:23 15:34 15:45 15:56 16:07 16:18 16:28 16:38 16:49 16:59
17:09 17:13 17:20 17:31 17:35 17:42 17:46 17:53 18:04 18:16 18:34 18:39 18:52 19:09 19:13 19:21
19:30 19:43 20:00 20:05 20:30 20:34 20:49 21:00 21:32 21:55 22:04 22:24 22:59 23:26 00:00 00:50
до ост. ул. Кильдинская
05:43, 06:15 — от ост. ул. Чумбарова-Лучинского

Улица Фадеев ручей

06:30 07:02 07:24 07:46 08:07 08:27 08:47 09:07 09:28 09:49 10:10 10:31 10:52 11:13
11:27 11:41 11:54 12:07 12:21 12:34 12:46 12:59 13:11 13:23 13:34 13:45 13:56 14:07
14:18 14:29 14:40 14:51 15:02 15:13 15:23 15:33 15:43 15:53 16:04 16:15 16:26 16:37
16:48 16:59 17:10 17:21 17:31 17:41 17:51 18:02 18:13 18:23 18:34 18:45 18:56 19:07
19:18 19:36 19:53 20:11 20:31 21:00 21:30 22:00 22:29 22:59 23:53 00:52
с заездом на ост. пр-д Халатина
до ост. ул. Хлобыстова


Маршрут обслуживает: АО «Электротранспорт»
тел.: 8 (815-2) 653-108
https://murmansktrolleybus.ru