Расписание автобуса 10

Действует с 03 июня 2023

Расписание по остановкам

Перейти к схеме маршрута автобуса 10 на карте

Будни (с 03 июня 2023)

Завод Севморпуть

06:00 06:28 06:47 07:00 07:12 07:24 07:35 07:47 07:57 08:06 08:17 08:25 08:37 08:47 08:57
09:08 09:19 09:31 09:40 09:49 10:04 10:23 10:39 10:58 11:24 11:37 11:52 12:10 12:29 12:46
13:06 13:23 13:26 13:45 13:58 14:15 14:34 14:53 15:13 15:31 15:49 16:03 16:19 16:29 16:38
16:48 16:59 17:09 17:21 17:32 17:35 17:43 17:54 18:02 18:14 18:25 18:37 18:40 18:54 19:00
19:15 19:23 19:34 19:51 20:09 20:20 20:39 21:08 21:38 22:09 22:29 23:00 23:26 23:58 00:47
до ост. ул. Ивченко
до ост. ул. Миронова
05:14, 05:47, 06:18, 06:44, 06:58 — от ост. ул. Лобова до ул. Героев Рыбачьего

Улица Героев Рыбачьего

06:00 06:33 06:45 06:56 07:06 07:15 07:24 07:35 07:45 07:56 08:06 08:17 08:28 08:38
08:53 09:06 09:22 09:37 09:59 10:21 10:36 10:52 11:08 11:28 11:46 12:06 12:28 12:43
12:58 13:15 13:34 13:51 14:12 14:30 14:49 15:03 15:19 15:37 15:45 15:54 16:04 16:15
16:25 16:35 16:43 16:52 17:00 17:10 17:21 17:32 17:42 17:52 18:02 18:15 18:27 18:37
18:50 19:06 19:26 19:43 20:11 20:41 21:09 21:36 22:06 22:34 23:02 23:55 00:51
до ост. ул. Гаджиева
05:53, 06:21, 06:39, 07:04, 07:16, 13:15, 16:21 — от ост. ул. Лобова до завода Севморпуть

Суббота (с 03 июня 2023)

Завод Севморпуть

06:10 07:00 07:32 08:08 08:35 09:02 09:33 09:59 10:27 10:53 11:21 11:46
12:08 12:22 12:33 12:46 12:59 13:14 13:27 13:42 13:57 14:11 14:26 14:38
14:52 15:04 15:20 15:33 15:47 16:03 16:16 16:28 16:43 16:57 17:09 17:23
17:37 17:53 18:10 18:15 18:32 18:51 18:56 19:12 19:22 19:34 19:41 19:54
20:12 20:30 20:58 21:10 21:27 21:46 22:06 22:46 23:58
до ост. ул. Миронова
05:13, 05:50, 06:45, 08:06, 08:32, 10:16, 11:46, 13:41, 13:55 — от ост. ул. Лобова до ул. Героев Рыбачьего

Улица Героев Рыбачьего

06:00 06:36 07:08 07:35 08:03 08:32 08:59 09:26 09:54 10:21 10:44 11:06
11:30 11:43 11:56 12:12 12:27 12:41 12:56 13:11 13:24 13:36 13:50 14:03
14:18 14:32 14:46 15:02 15:15 15:28 15:42 15:56 16:08 16:22 16:35 16:50
17:03 17:17 17:30 17:45 17:58 18:11 18:24 18:34 18:43 18:53 19:15 19:35
19:54 20:16 20:33 20:52 21:10 21:55 23:02 00:51
до ост. ул. Гаджиева
06:03, 12:14 — от ост. ул. Лобова до завода Севморпуть

Воскресенье (с 03 июня 2023)

Завод Севморпуть

06:10 07:00 07:32 08:08 08:35 09:02 09:33 09:59 10:27 10:53 11:21 11:46
12:08 12:22 12:33 12:46 12:59 13:14 13:27 13:42 13:57 14:11 14:26 14:38
14:52 15:04 15:20 15:33 15:47 16:03 16:16 16:28 16:43 16:57 17:09 17:23
17:37 17:53 18:10 18:15 18:32 18:51 18:56 19:12 19:22 19:34 19:41 19:54
20:12 20:30 20:58 21:10 21:27 21:46 22:06 22:46 23:53
до ост. ул. Миронова
05:13, 05:50, 06:45, 08:06, 08:32, 10:16, 11:46, 13:41, 13:55 — от ост. ул. Лобова до ул. Героев Рыбачьего

Улица Героев Рыбачьего

06:00 06:36 07:08 07:35 08:03 08:32 08:59 09:26 09:54 10:21 10:44
11:06 11:30 11:43 11:56 12:12 12:27 12:41 12:56 13:11 13:24 13:36
13:50 14:03 14:18 14:32 14:46 15:02 15:15 15:28 15:42 15:56 16:08
16:22 16:35 16:50 17:03 17:17 17:30 17:45 17:58 18:11 18:24 18:34
18:43 18:53 19:15 19:35 19:54 20:16 20:33 20:52 21:10 21:55 23:02
06:03, 12:14 — от ост. ул. Лобова до завода Севморпуть


Маршрут обслуживает: АО «Электротранспорт»
тел.: 8 (815-2) 653-108
https://murmansktrolleybus.ru