Расписание автобуса 106

Действует с 01 июня 2023

Расписание по остановкам

Перейти к схеме маршрута автобуса 106 на карте

Будни (с 01 июня 2023)

Автовокзал Мурманск

05:20 05:58 06:24 06:37 06:50 07:28 07:49
08:11 08:32 09:03 09:55 10:30 11:14 11:46
12:19 12:52 13:25 13:57 14:35 14:49 15:03
15:36 16:05 16:25 16:50 17:20 17:53 18:20
19:25 20:20 21:20 22:30 23:30

Кола (направление: до Аэропорта)

05:52 06:30 06:56 07:09 07:22 08:00 08:21
08:43 09:04 09:35 10:27 11:02 11:46 12:18
12:51 13:24 13:57 14:29 15:07 15:21 15:35
16:08 16:37 16:57 17:22 17:52 18:25 18:52
19:57 20:52 21:52 23:02 00:02

Аэропорт

06:22 07:00 07:26 07:39 07:52 08:30 08:48
09:16 09:37 10:08 11:02 11:44 12:22 13:00
13:30 13:57 14:31 15:11 15:41 15:54 16:09
16:41 17:10 17:30 17:55 18:25 18:56 19:25
20:26 21:21 22:19 23:31 00:31

Мурмаши – Площадь Кирова (направление: до Автовокзала)

06:32 07:10 07:36 07:49 08:02 08:40 08:58
09:26 09:47 10:18 11:12 11:54 12:32 13:10
13:40 14:07 14:41 15:21 15:51 16:04 16:19
16:51 17:20 17:40 18:05 18:35 19:06 19:35
20:36 21:31 22:29 23:41 00:41

Суббота (с 01 июня 2023)

Автовокзал Мурманск

05:20 06:05 06:50 07:30 08:15
09:00 09:50 10:40 11:30 12:05
12:50 13:40 14:10 15:00 15:40
16:20 17:00 17:50 18:40 19:30
20:30 21:30 22:30 23:30

Кола (направление: до Аэропорта)

05:52 06:37 07:22 08:02 08:47
09:32 10:22 11:12 12:02 12:37
13:22 14:12 14:42 15:32 16:12
16:52 17:32 18:22 19:12 20:02
21:02 22:02 23:02 00:02

Аэропорт

06:22 07:07 07:52 08:32 09:17
10:02 10:52 11:45 12:35 13:10
13:55 14:45 15:15 16:05 16:45
17:25 18:05 18:55 19:42 20:30
21:30 22:30 23:30 00:30

Мурмаши – Площадь Кирова (направление: до Автовокзала)

06:32 07:17 08:02 08:42 09:27
10:12 11:02 11:55 12:45 13:20
14:05 14:55 15:25 16:15 16:55
17:35 18:15 19:05 19:52 20:40
21:40 22:40 23:40 00:40

Воскресенье (с 01 июня 2023)

Автовокзал Мурманск

05:20 06:05 07:21 08:10 09:35
10:17 10:50 11:22 11:53 12:35
13:07 13:49 14:35 15:17 15:59
16:50 17:30 18:29 19:30 20:14
21:30 22:30

Кола (направление: до Аэропорта)

05:52 06:37 07:53 08:42 10:07
10:49 11:22 11:54 12:25 13:07
13:39 14:21 15:07 15:49 16:31
17:22 18:02 19:01 20:02 20:46
22:02 23:02

Аэропорт

06:21 07:06 08:22 09:11 10:38
11:20 12:03 12:25 13:06 13:38
14:10 14:52 15:38 16:20 16:59
17:53 18:30 19:32 20:31 21:15
22:30 23:30

Мурмаши – Площадь Кирова (направление: до Автовокзала)

06:31 07:16 08:32 09:21 10:48
11:30 12:13 12:35 13:16 13:48
14:20 15:02 15:48 16:30 17:09
18:03 18:40 19:42 20:41 21:25
22:40 23:40


Маршрут обслуживает: АО «Мурманскавтотранс»
тел.: 8 (815-2) 22-41-10
http://murmanskautotrans.ru