Расписание автобуса 54

Действует с 01 сентября 2022

Расписание по остановкам

Перейти к схеме маршрута автобуса 54 на карте

Будни (с 01 сентября 2022)

Вокзал Сыктывкар

05:14 05:29 05:45 05:53 06:01 06:09 06:17 06:25 06:33 06:41 06:49 06:57 07:05 07:13 07:21 07:29 07:37 07:45
07:53 08:01 08:09 08:17 08:25 08:33 08:41 08:57 09:13 09:29 09:45 10:01 10:17 10:33 10:49 11:05 11:21 11:37
11:53 12:09 12:25 12:41 12:57 13:13 13:29 13:45 14:01 14:17 14:33 14:49 15:05 15:13 15:21 15:29 15:37 15:45
15:53 16:01 16:09 16:17 16:25 16:33 16:41 16:49 16:57 17:05 17:13 17:21 17:29 17:37 17:45 17:53 18:01 18:09
18:17 18:25 18:33 18:49 19:05 19:21 19:37 19:53 20:09 20:25 20:49 21:13 21:43 22:13

Улица Славы

05:44 06:10 06:26 06:34 06:42 06:50 06:58 07:00 07:06 07:14 07:22 07:30 07:38 07:46 08:02 08:10 08:18 08:26
08:34 08:42 08:50 08:58 09:06 09:14 09:22 09:38 09:54 10:10 10:26 10:42 10:58 11:14 11:30 11:46 12:02 12:18
12:34 12:50 13:06 13:22 13:38 13:54 14:10 14:26 14:42 14:58 15:14 15:30 15:46 15:54 16:02 16:10 16:18 16:26
16:34 16:42 16:50 16:58 17:06 17:14 17:22 17:30 17:38 17:46 17:54 18:02 18:10 18:18 18:26 18:34 18:42 18:50
18:58 19:06 19:14 19:30 19:46 20:02 20:18 20:34 20:50 21:06 21:30 21:54 22:24 22:54

Выходные (с 01 сентября 2022)

Вокзал Сыктывкар

05:16 05:36 05:51 06:01 06:11 06:21 06:31 06:41 06:51 07:01 07:11 07:21 07:31 07:41
07:51 08:01 08:11 08:21 08:31 08:51 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31
11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 14:11 14:31 14:51 15:11 15:31 15:41 15:51
16:01 16:11 16:21 16:31 16:41 16:51 17:01 17:11 17:21 17:31 17:41 17:51 18:01 18:11
18:21 18:31 18:41 18:51 19:11 19:36 20:01 20:26 20:51 21:16 21:41 22:06

Улица Славы

05:54 06:12 06:32 06:42 06:52 07:02 07:12 07:22 07:32 07:42 07:52 08:02 08:12 08:22
08:32 08:42 08:52 09:02 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12
12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:22 16:32
16:42 16:52 17:02 17:12 17:22 17:32 17:42 17:52 18:02 18:12 18:22 18:32 18:42 18:52
19:02 19:12 19:22 19:32 19:52 20:17 20:42 21:07 21:32 21:57 22:22 22:47