Расписание автобуса 19

Действует с 06 апреля 2024

Расписание по остановкам

Перейти к схеме маршрута автобуса 19 на карте

!

Маршрут работает по расписанию «Будни»

27 апреля 2024

Будни (с 06 апреля 2024)

Городской автовокзал Сыктывкар (направление: против часовой стрелки)

06:05 06:25 06:45 06:55 07:05 07:15 07:25 07:35 07:45 07:55 08:05 08:15 08:25 08:35 08:45 08:55 09:05
09:15 09:25 09:35 09:45 09:55 10:05 10:15 10:25 10:35 10:45 10:55 11:05 11:15 11:25 11:35 11:45 11:55
12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45
14:55 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25 17:35
17:45 17:55 18:05 18:20 18:38 18:56 19:14 19:32 19:50 20:08 20:26 20:44 21:02 21:22

Городской автовокзал Сыктывкар (направление: по часовой стрелке)

06:09 06:29 06:49 06:59 07:09 07:19 07:29 07:39 07:49 07:59 08:09 08:19 08:29 08:39 08:49 08:59 09:09
09:19 09:29 09:39 09:49 09:59 10:09 10:19 10:29 10:39 10:49 10:59 11:09 11:19 11:29 11:39 11:49 11:59
12:09 12:19 12:29 12:39 12:49 12:59 13:09 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49
14:59 15:09 15:19 15:29 15:39 15:49 15:59 16:09 16:19 16:29 16:39 16:49 16:59 17:09 17:19 17:29 17:39
17:49 17:59 18:09 18:24 18:42 19:00 19:18 19:36 19:54 20:12 20:30 20:48 21:06 21:26

Выходные (с 06 апреля 2024)

Городской автовокзал Сыктывкар (направление: против часовой стрелки)

06:05 06:27 06:49 07:00 07:11 07:22 07:33 07:44 07:55 08:06 08:17 08:28 08:39 08:50 09:01
09:12 09:23 09:34 09:45 09:56 10:07 10:18 10:29 10:40 10:51 11:02 11:13 11:24 11:35 11:46
11:57 12:08 12:19 12:30 12:41 12:52 13:03 13:14 13:25 13:36 13:47 13:58 14:09 14:20 14:31
14:42 14:53 15:04 15:15 15:26 15:37 15:48 15:59 16:10 16:21 16:32 16:43 16:54 17:05 17:16
17:27 17:38 18:00 18:22 18:44 19:06 19:28 19:50 20:12 20:34 20:56 21:18

Городской автовокзал Сыктывкар (направление: по часовой стрелке)

06:05 06:27 06:49 07:00 07:11 07:22 07:33 07:44 07:55 08:06 08:17 08:28 08:39 08:50 09:01
09:12 09:23 09:34 09:45 09:56 10:07 10:18 10:29 10:40 10:51 11:02 11:13 11:24 11:35 11:46
11:57 12:08 12:19 12:30 12:41 12:52 13:03 13:14 13:25 13:36 13:47 13:58 14:09 14:20 14:31
14:42 14:53 15:04 15:15 15:26 15:37 15:48 15:59 16:10 16:21 16:32 16:43 16:54 17:05 17:16
17:27 17:38 18:00 18:22 18:44 19:06 19:28 19:50 20:12 20:34 20:56 21:18


Маршрут обслуживает: САТП №1
тел.: 8 (8212) 21-01-91
понедельник–пятница с 08:00 до 17:00
http://komiavtotrans.ru