Расписание троллейбуса 4

Действует с 09 сентября 2024

Расписание по остановкам

Будни (с 09 сентября 2024)

Областная детская больница

05:43 06:06 06:18 06:30 06:42 06:51 07:00 07:09 07:16 07:24 07:32 07:42 07:53 08:03 08:15 08:28 08:40
08:52 09:05 09:16 09:26 09:36 09:46 09:56 10:05 10:15 10:26 10:41 10:58 11:15 11:26 11:40 11:52 12:04
12:15 12:25 12:36 12:46 12:56 13:07 13:19 13:29 13:41 13:52 14:04 14:18 14:30 14:42 14:52 15:02 15:12
15:24 15:34 15:48 16:00 16:11 16:20 16:29 16:39 16:48 16:59 17:11 17:23 17:35 17:44 17:54 18:05 18:17
18:27 18:37 18:50 19:02 19:09 19:16 19:28 19:37 19:42 19:49 20:01 20:19 20:33 20:51 21:23 22:03
в троллейбусное депо

Клуб Бригантина

06:12 06:35 06:49 07:03 07:17 07:28 07:38 07:47 07:56 08:05 08:14 08:23 08:32 08:43 08:54 09:06 09:19
09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:40 10:51 11:03 11:17 11:33 11:47 11:59 12:13 12:27 12:37
12:51 13:01 13:11 13:20 13:30 13:41 13:52 14:03 14:14 14:24 14:35 14:49 15:04 15:16 15:28 15:40 15:50
16:01 16:11 16:23 16:36 16:46 16:57 17:08 17:18 17:28 17:40 17:50 18:01 18:13 18:25 18:35 18:45 18:55
19:04 19:16 19:27 19:36 19:49 19:59 20:16 20:32 20:50 21:05 21:23 21:55 22:34
в троллейбусное депо
05:33, 05:45, 05:57, 06:27, 06:34, 06:44, 06:59 — из Троллейбусного депо до ост. ст. Динамо, далее по своему маршруту

Выходные (с 09 сентября 2024)

Областная детская больница

05:57 06:25 06:55 07:20 07:33 07:45 07:57 08:09 08:24 08:37 08:49 09:01 09:12 09:26 09:39
09:50 09:59 10:08 10:17 10:27 10:37 10:47 10:56 11:06 11:16 11:26 11:36 11:46 11:57 12:08
12:22 12:32 12:44 12:54 13:05 13:16 13:25 13:37 13:48 13:57 14:10 14:20 14:30 14:40 14:49
15:01 15:12 15:23 15:34 15:43 15:55 16:07 16:21 16:30 16:41 16:50 17:03 17:14 17:28 17:39
17:52 18:04 18:18 18:29 18:46 19:01 19:13 19:29 19:42 19:56 20:14 20:42 21:12 21:43 22:07

Клуб Бригантина

06:25 06:53 07:24 07:49 08:03 08:16 08:30 08:43 08:55 09:08 09:21 09:36 09:47 09:59 10:09
10:22 10:33 10:42 10:51 11:00 11:10 11:21 11:31 11:41 11:53 12:01 12:10 12:19 12:32 12:43
12:54 13:05 13:16 13:27 13:37 13:48 13:57 14:08 14:20 14:29 14:42 14:52 15:02 15:14 15:25
15:35 15:45 15:56 16:07 16:16 16:31 16:45 16:54 17:03 17:14 17:27 17:37 17:48 18:01 18:13
18:26 18:36 18:50 19:05 19:20 19:32 19:42 19:57 20:12 20:23 20:41 21:09 21:39 22:10 22:34
в троллейбусное депо
06:58, 07:36, 08:28, 08:49, 09:43 — из Троллейбусного депо до ост. ст. Динамо, далее по своему маршруту


Маршрут обслуживает: МУ ПАТП-1
160014, г. Вологда, ул.Мудрова, 31
тел.: 8 (8172) 27-24-44 (круглосуточно)
http://mupatp1.ru