Расписание автобуса 20

Действует с 17 октября 2023

Расписание по остановкам

Перейти к схеме маршрута автобуса 20 на карте

!

Маршрут работает по расписанию «Выходные»

C 28 апреля 2024 по 01 мая 2024

Будни (с 17 октября 2023)

ВПЗ

06:18 06:48 07:03 07:16 07:31 07:45 07:58 08:13 08:26 08:39 08:51
09:08 09:29 09:50 10:10 10:31 10:56 11:10 11:27 11:45 12:01 12:19
12:38 12:55 13:15 13:32 13:46 14:05 14:22 14:40 14:57 15:12 15:26
15:39 15:53 16:14 16:34 16:57 17:15 17:32 17:52 18:08 18:24 18:40
18:55 19:10 19:26 19:44 20:01 20:21 20:50 21:19 21:48

6 микрорайон

06:04 06:19 06:43 06:56 07:10 07:20 07:33 07:47 08:01 08:16 08:32
08:46 09:02 09:18 09:36 09:54 10:13 10:22 10:41 10:57 11:11 11:36
11:53 12:13 12:28 12:43 13:01 13:21 13:37 13:58 14:16 14:34 14:49
15:06 15:26 15:45 16:04 16:22 16:39 16:58 17:11 17:27 17:42 18:00
18:23 18:41 18:58 19:13 19:30 19:53 20:25 21:01 21:29

Выходные (с 17 октября 2023)

ВПЗ

07:01 07:20 07:41 08:02 08:18 08:35 08:52 09:13 09:33
09:52 10:10 10:35 11:01 11:26 11:43 12:02 12:20 12:41
12:57 13:15 13:32 13:49 14:09 14:29 14:45 15:02 15:28
15:57 16:25 16:45 17:03 17:35 17:53 18:11 18:33 18:51
19:11 19:32 20:07 20:29 20:48 21:10 21:38

6 микрорайон

06:25 06:53 07:12 07:31 07:48 08:06 08:22 08:43 09:02
09:21 09:39 09:57 10:17 10:36 10:58 11:23 11:48 12:14
12:30 12:48 13:05 13:24 13:44 14:03 14:24 14:43 15:02
15:17 15:35 15:57 16:19 16:47 17:11 17:34 17:57 18:23
18:42 19:01 19:22 19:41 20:01 20:22 20:47 21:11


Маршрут обслуживает: НП Перевозчики пассажиров г. Вологда
160026, г. Вологда, ул. Преображенского, 28
тел.: 8 (8172) 53-59-99, 8 (8172) 53-33-33
http://npppv.ru