Расписание автобуса 1

Действует с 01 января 2025

Расписание по остановкам

Будни (с 01 января 2025)

Улица Щетинина

06:18 06:31 06:43 06:57 07:06 07:17 07:31 07:45 07:59 08:14 08:25 08:40
08:53 09:07 09:21 09:41 10:04 10:26 10:41 11:01 11:21 11:43 12:01 12:16
12:28 12:40 12:52 13:06 13:21 13:39 13:53 14:08 14:22 14:35 14:48 15:03
15:20 15:32 15:45 15:59 16:16 16:37 16:51 17:04 17:15 17:38 18:01 18:31
18:46 19:00 19:07 19:24 19:27 19:50 20:16 20:42 21:11 21:20 21:45 22:11
до Областной библиотеки, далее в ПАТП №1
05:44, 05:57, 06:13, 06:25 — от ПАТП №1 до Областной библиотеки, далее в Лосту

Лоста

06:12 06:25 06:41 06:53 07:03 07:18 07:30 07:45 07:58 08:13 08:26 08:38
08:53 09:06 09:19 09:35 09:51 10:13 10:31 10:48 11:00 11:16 11:31 11:52
12:12 12:33 12:54 13:08 13:20 13:32 13:45 14:00 14:14 14:29 14:44 14:58
15:12 15:25 15:40 15:58 16:11 16:24 16:37 16:53 17:07 17:29 17:44 18:06
18:30 18:51 19:01 19:24 19:49 20:16 20:36 21:01 21:27 21:55 22:28
до Центра, далее в ПАТП №1
05:47, 06:00, 06:11, 06:32 — от ПАТП №1 до Областной библиотеки, далее до ул. Щетинина

Выходные (с 01 января 2025)

Улица Щетинина

06:38 06:56 07:17 07:37 07:59 08:17 08:34 08:54
09:18 09:47 10:13 10:30 10:57 11:20 11:42 12:01
12:31 12:56 13:16 13:46 14:06 14:23 14:41 15:02
15:22 15:44 16:10 16:40 17:00 17:24 17:44 18:07
18:34 19:04 19:22 19:51 20:41 21:20 22:02
до Областной библиотеки, далее в ПАТП №1
05:52, 06:28 — от ПАТП №1 до Областной библиотеки, далее в Лосту

Лоста

06:17 06:53 07:17 07:42 08:05 08:26 08:44 09:00
09:19 09:42 10:05 10:31 10:59 11:22 11:42 12:06
12:27 12:48 13:16 13:41 14:06 14:32 14:52 15:09
15:28 15:49 16:07 16:30 16:58 17:25 17:49 18:22
18:55 19:17 19:46 20:04 20:33 21:22 22:01
до Центра, далее в ПАТП №1
06:04, 06:43, 07:41 — от ПАТП №1 до Областной библиотеки, далее до ул. Щетинина


Маршрут обслуживает: МУ ПАТП-1
160014, г. Вологда, ул.Мудрова, 31
тел.: 8 (8172) 27-24-44 (круглосуточно)
http://mupatp1.ru