Расписание троллейбуса 4

Действует с 27 февраля 2023

Расписание по остановкам

Перейти к схеме маршрута троллейбуса 4 на карте

Будни (с 27 февраля 2023)

Областная детская больница

06:27 06:34 06:48 06:56 07:05 07:13 07:21 07:27 07:33 07:39 07:45 07:52 08:04 08:11 08:19 08:28 08:41 08:50 09:00 09:06 09:19
09:26 09:32 09:40 09:51 10:01 10:11 10:20 10:26 10:32 10:39 10:45 10:51 10:57 11:03 11:16 11:23 11:29 11:36 11:45 11:54 12:00
12:06 12:13 12:25 12:31 12:38 12:45 12:53 13:00 13:07 13:14 13:21 13:28 13:36 13:45 13:54 14:04 14:11 14:18 14:25 14:39 14:47
14:57 15:06 15:15 15:21 15:27 15:39 15:45 15:51 15:57 16:03 16:09 16:15 16:21 16:28 16:34 16:40 16:53 16:59 17:06 17:12 17:20
17:28 17:35 17:41 17:49 18:01 18:13 18:19 18:25 18:32 18:38 18:46 18:53 18:59 19:07 19:27 19:48 20:15 20:44 21:12 21:44 22:16
в троллейбусное депо
05:46, 05:55, 06:10, 06:32 — из Троллейбусного депо до Вокзала, далее по своему маршруту

Клуб Бригантина

06:23 06:33 06:49 06:57 07:06 07:13 07:26 07:33 07:42 07:52 07:58 08:04 08:12 08:18 08:24 08:30 08:43 08:50 08:57 09:04 09:16
09:26 09:35 09:40 09:53 10:00 10:09 10:16 10:24 10:34 10:44 10:52 10:59 11:06 11:12 11:18 11:24 11:30 11:36 11:48 11:55 12:01
12:08 12:19 12:26 12:34 12:40 12:47 12:59 13:05 13:11 13:18 13:27 13:34 13:41 13:47 13:53 14:00 14:07 14:17 14:27 14:36 14:43
14:51 14:58 15:12 15:21 15:31 15:40 15:48 15:54 16:00 16:13 16:19 16:25 16:31 16:37 16:43 16:49 16:55 17:02 17:09 17:15 17:28
17:34 17:42 17:49 17:57 18:04 18:11 18:18 18:25 18:36 18:48 18:55 19:07 19:20 19:39 19:57 20:16 20:44 21:11 21:46 22:09 22:42
в троллейбусное депо
05:55, 06:02, 06:16, 06:41, 06:51, 06:54, 07:38 — из Троллейбусного депо до ост. ст. Динамо, далее по своему маршруту

Выходные (с 27 февраля 2023)

Областная детская больница

06:19 06:55 07:17 07:54 08:19 08:35 08:50 09:02 09:14 09:26 09:40 09:50 09:59 10:08 10:17
10:26 10:36 10:46 10:56 11:06 11:16 11:26 11:36 11:47 11:59 12:11 12:21 12:32 12:42 12:55
13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:58 14:09 14:20 14:30 14:39 14:49 14:59 15:09 15:21 15:32
15:43 15:51 15:59 16:10 16:21 16:30 16:39 16:49 16:58 17:07 17:19 17:34 17:49 18:01 18:14
18:27 18:39 18:50 19:01 19:18 19:37 19:53 20:08 20:26 20:43 20:58 21:17 21:42 22:17
05:44, 07:21, 07:37, 08:03 — из Троллейбусного депо до Вокзала, далее по своему маршруту

Клуб Бригантина

06:23 06:51 07:29 07:45 08:01 08:19 08:32 08:43 08:59 09:12 09:25 09:37 09:50 10:03 10:13 10:23
10:34 10:43 10:52 11:01 11:10 11:20 11:30 11:39 11:48 11:57 12:07 12:17 12:29 12:40 12:52 13:05
13:16 13:27 13:36 13:45 13:54 14:07 14:18 14:28 14:38 14:50 15:00 15:13 15:22 15:31 15:42 15:53
16:03 16:13 16:23 16:33 16:42 16:51 17:00 17:11 17:20 17:29 17:41 17:55 18:07 18:19 18:31 18:44
18:57 19:10 19:21 19:31 19:48 20:06 20:20 20:31 20:50 21:08 21:22 21:41 22:05 22:40
в троллейбусное депо
05:48, 08:29, 08:54, 09:40 — из Троллейбусного депо до ост. ст. Динамо, далее по своему маршруту


Маршрут обслуживает: МУ ПАТП-1
160014, г. Вологда, ул.Мудрова, 31
тел.: 8 (8172) 27-24-44 (круглосуточно)
http://mupatp1.ru