Расписание автобуса 12

Действует с 01 февраля 2023

Расписание по остановкам

Перейти к схеме маршрута автобуса 12 на карте

Будни (с 01 февраля 2023)

6 микрорайон

06:00 06:33 07:00 07:23 07:43 08:03 08:26 08:53
09:32 10:04 10:32 10:52 11:17 11:37 12:03 12:23
12:46 13:10 13:36 13:56 14:22 14:43 15:11 15:32
15:55 16:15 16:33 16:54 17:16 17:47 18:18 18:53
19:25 20:06 20:56 21:35 22:18 22:54
до ост. просп. Победы, далее в ПАТП №1
06:21 — от ПАТП №1 до ост. ТЮЗ, далее до ул. Новаторов

Улица Новаторов

06:40 06:57 07:14 07:35 08:00 08:19 08:38 08:58
09:20 09:48 10:23 10:52 11:18 11:39 12:01 12:23
12:48 13:10 13:30 13:54 14:21 14:42 15:08 15:33
15:55 16:19 16:50 17:13 17:36 17:58 18:23 18:48
19:21 19:50 20:16 20:52 21:40 22:16
до ост. просп. Победы, далее в ПАТП №1
05:34, 05:58, 06:18, 06:37 — от ПАТП №1 до ост. Золотой ключик, далее по своему маршруту до ост. 6 мкрн.

Выходные (с 01 февраля 2023)

6 микрорайон

06:29 06:47 07:05 07:22 07:41 07:57 08:15 08:32
08:49 09:08 09:31 09:51 10:11 10:51 11:17 11:41
12:09 12:35 12:59 13:18 13:38 13:58 14:19 14:38
14:55 15:12 15:29 15:51 16:11 16:35 16:58 17:25
17:49 18:19 18:50 19:36 20:09 20:52 21:23 22:06
до ост. просп. Победы, далее в ПАТП №1
06:08, 06:24 — от ПАТП №1 до ост. ТЮЗ, далее до ул. Новаторов

Улица Новаторов

06:39 06:56 07:13 07:30 07:47 08:04 08:21 08:37
08:55 09:12 09:29 09:48 10:30 11:00 11:31 11:57
12:21 12:38 12:56 13:17 13:39 13:59 14:17 14:39
15:02 15:21 15:39 15:57 16:17 16:36 17:00 17:21
17:42 18:05 18:28 18:59 19:32 20:16 20:49 21:32
до ост. просп. Победы, далее в ПАТП №1
06:01, 06:22, 06:40 — от ПАТП №1 до ост. Золотой ключик, далее по своему маршруту до ост. 6 мкрн.


Маршрут обслуживает: МУ ПАТП-1
160014, г. Вологда, ул.Мудрова, 31
тел.: 8 (8172) 27-24-44 (круглосуточно)
http://mupatp1.ru