Расписание автобуса 1

Действует с 05 февраля 2022

Расписание по остановкам

Перейти к схеме маршрута автобуса 1 на карте

Будни (с 05 февраля 2022)

Улица Щетинина

06:23 06:35 06:48 06:59 07:10 07:20 07:32 07:45 07:58 08:11 08:24 08:38
08:52 09:06 09:22 09:36 09:56 10:23 10:42 11:01 11:20 11:41 12:00 12:12
12:25 12:38 12:52 13:07 13:22 13:40 13:55 14:10 14:22 14:34 14:47 15:02
15:17 15:31 15:45 16:01 16:15 16:30 16:45 17:00 17:17 17:33 17:54 18:24
18:38 18:49 19:01 19:08 19:16 19:45 20:13 20:35 20:58 21:11 21:38 22:01
до Областной библиотеки, далее в ПАТП №1
05:46, 06:03, 06:15, 06:28 — от ПАТП №1 до Областной библиотеки, далее в Лосту

Лоста

06:17 06:32 06:44 06:57 07:09 07:22 07:36 07:50 08:04 08:15 08:27 08:39
08:52 09:05 09:18 09:35 09:51 10:11 10:26 10:45 10:57 11:17 11:31 11:52
12:11 12:37 12:51 13:03 13:15 13:29 13:43 14:00 14:17 14:33 14:48 15:01
15:17 15:30 15:42 15:59 16:12 16:27 16:41 16:54 17:10 17:27 17:45 18:08
18:24 18:44 19:00 19:17 19:42 20:04 20:31 20:58 21:21 21:43 22:21
до Центра, далее в ПАТП №1
05:48, 06:03, 06:15, 06:35 — от ПАТП №1 до Областной библиотеки, далее до ул. Щетинина

Выходные (с 05 февраля 2022)

Улица Щетинина

06:37 06:57 07:17 07:37 07:59 08:17 08:34 08:51
09:15 09:45 10:18 10:38 10:58 11:22 11:45 12:08
12:30 12:54 13:20 13:41 14:03 14:23 14:41 14:59
15:19 15:41 16:07 16:32 16:52 17:14 17:40 18:03
18:27 18:48 19:08 19:39 20:35 21:20 21:58
до Областной библиотеки, далее в ПАТП №1
05:53, 06:29 — от ПАТП №1 до Областной библиотеки, далее в Лосту

Лоста

06:19 06:55 07:19 07:47 08:02 08:24 08:46 09:03
09:21 09:36 10:04 10:32 11:04 11:23 11:41 12:06
12:30 12:56 13:16 13:43 14:10 14:28 14:52 15:11
15:31 15:48 16:06 16:27 16:54 17:18 17:38 18:03
18:47 19:08 19:30 19:51 20:30 21:21 22:00
до Центра, далее в ПАТП №1
06:07, 06:43, 07:44 — от ПАТП №1 до Областной библиотеки, далее до ул. Щетинина


Маршрут обслуживает: МУ ПАТП-1
160014, г. Вологда, ул.Мудрова, 31
тел.: 8 (8172) 27-24-44 (круглосуточно)
http://mupatp1.ru