Расписание автобуса 174

Действует с 08 октября 2020

Расписание по остановкам

Перейти к схеме маршрута автобуса 174 на карте

Будни (с 08 октября 2020)

Птицефабрика

06:04 06:12 06:20 06:28 06:36 06:44 06:52 07:00 07:08 07:16 07:24 07:32 07:40 07:48 07:56 08:04 08:12 08:20 08:28 08:36
08:44 08:52 09:00 09:08 09:16 09:24 09:32 09:40 09:48 10:04 10:20 10:36 10:52 11:00 11:08 11:24 11:32 11:48 12:04 12:20
12:36 12:44 12:52 13:00 13:08 13:16 13:24 13:32 13:40 13:48 13:56 14:04 14:12 14:20 14:28 14:36 14:44 14:52 15:00 15:08
15:16 15:24 15:32 15:40 15:48 15:56 16:04 16:12 16:20 16:28 16:36 16:44 16:52 17:00 17:08 17:16 17:24 17:32 17:40 17:48
17:56 18:04 18:12 18:20 18:28 18:36 18:44 18:52 19:00 19:16 19:32 19:48 20:04 20:20 20:36 20:52

Аэровокзал

06:12 06:28 06:44 07:00 07:08 07:16 07:24 07:32 07:40 07:48 07:56 08:04 08:12 08:20 08:28 08:36 08:44 08:52 09:00 09:08
09:16 09:24 09:32 09:40 09:48 09:56 10:04 10:12 10:20 10:28 10:36 10:44 11:00 11:16 11:32 11:48 11:56 12:04 12:20 12:28
12:44 13:00 13:16 13:32 13:40 13:48 13:56 14:04 14:12 14:20 14:28 14:36 14:44 14:52 15:00 15:08 15:16 15:24 15:32 15:40
15:48 15:56 16:04 16:12 16:20 16:28 16:36 16:44 16:52 17:00 17:08 17:16 17:24 17:32 17:40 17:48 17:56 18:04 18:12 18:20
18:28 18:36 18:44 18:52 19:00 19:08 19:16 19:24 19:32 19:40 19:48 19:56 20:12 20:28 20:44 21:00

Суббота (с 08 октября 2020)

Птицефабрика

06:12 06:25 06:38 06:51 07:04 07:17 07:30 07:43 07:56 08:09 08:22 08:35 08:48 09:01
09:14 09:27 09:40 09:53 10:06 10:19 10:32 10:45 10:58 11:11 11:24 11:37 11:50 12:03
12:16 12:29 12:42 12:55 13:02 13:08 13:34 13:47 14:00 14:13 14:26 14:39 14:52 15:05
15:18 15:31 15:44 15:57 16:10 16:23 16:36 16:49 17:02 17:15 17:28 17:41 17:54 18:07
18:20 18:33 18:46 18:59 19:12 19:28 19:44 20:00 20:16 20:32 20:52

Аэровокзал

06:30 06:50 07:10 07:23 07:36 07:49 08:02 08:15 08:28 08:41 08:54 09:07 09:20
09:33 09:46 09:59 10:12 10:25 10:38 10:51 11:04 11:17 11:30 11:43 11:56 12:09
12:22 12:35 12:48 13:01 13:14 13:27 13:40 13:53 14:06 14:19 14:32 14:45 14:58
15:11 15:24 15:37 15:50 16:03 16:16 16:29 16:42 16:55 17:08 17:21 17:34 17:47
18:00 18:13 18:26 18:39 18:52 19:05 19:18 19:31 19:44 19:58 20:15 20:32 20:52

Воскресенье (с 08 октября 2020)

Птицефабрика

06:12 06:28 06:44 07:00 07:16 07:32 07:48 08:04 08:20 08:36 08:52 09:08
09:24 09:40 09:56 10:12 10:28 10:44 11:00 11:16 11:32 11:48 12:04 12:20
12:36 12:52 13:08 13:24 13:40 13:56 14:12 14:28 14:44 15:00 15:16 15:32
15:48 16:04 16:20 16:36 16:52 17:08 17:24 17:40 17:56 18:12 18:28 18:44
19:00 19:16 19:32 19:48 20:04 20:20 20:36 20:52

Аэровокзал

06:30 06:48 07:08 07:24 07:40 07:56 08:12 08:28 08:44 09:00 09:16
09:32 09:48 10:04 10:20 10:36 10:52 11:08 11:24 11:40 11:56 12:12
12:28 12:44 13:00 13:16 13:32 13:48 14:04 14:20 14:36 14:52 15:08
15:24 15:40 15:56 16:12 16:28 16:44 17:00 17:16 17:32 17:48 18:04
18:20 18:36 18:52 19:08 19:24 19:40 19:56 20:12 20:28 20:44 21:00


Маршрут обслуживает: ИП Рехвиашвили Оксана Васильевна
тел.: +7 (912) 157-00-63, +7 (904) 233-26-90