Расписание автобуса 19

Действует с 01 апреля 2021

Расписание по остановкам

Перейти к схеме маршрута автобуса 19 на карте

Будни (с 01 апреля 2021)

Городской автовокзал Сыктывкар (направление: против часовой стрелки)

06:05 06:25 06:45 06:55 07:05 07:15 07:25 07:35 07:45 07:55 08:05 08:15 08:25 08:35 08:45 08:55 09:05
09:15 09:25 09:35 09:45 09:55 10:05 10:15 10:25 10:35 10:45 10:55 11:05 11:15 11:25 11:35 11:45 11:55
12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45
14:55 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25 17:35
17:45 17:55 18:05 18:20 18:38 18:56 19:14 19:32 19:50 20:08 20:26 20:44 21:02 21:22

Городской автовокзал Сыктывкар (направление: по часовой стрелке)

06:09 06:29 06:49 06:59 07:09 07:19 07:29 07:39 07:49 07:59 08:09 08:19 08:29 08:39 08:49 08:59 09:09
09:19 09:29 09:39 09:49 09:59 10:09 10:19 10:29 10:39 10:49 10:59 11:09 11:19 11:29 11:39 11:49 11:59
12:09 12:19 12:29 12:39 12:49 12:59 13:09 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49
14:59 15:09 15:19 15:29 15:39 15:49 15:59 16:09 16:19 16:29 16:39 16:49 16:59 17:09 17:19 17:29 17:39
17:49 17:59 18:09 18:24 18:42 19:00 19:18 19:36 19:54 20:12 20:30 20:48 21:06 21:26

Выходные (с 01 апреля 2021)

Городской автовокзал Сыктывкар (направление: против часовой стрелки)

06:05 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30
09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10
12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50
15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30
17:40 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10

Городской автовокзал Сыктывкар (направление: по часовой стрелке)

06:05 06:25 06:45 07:05 07:25 07:45 07:55 08:05 08:15 08:25 08:35 08:45 08:55 09:05 09:15 09:25
09:35 09:45 09:55 10:05 10:15 10:25 10:35 10:45 10:55 11:05 11:15 11:25 11:35 11:45 11:55 12:05
12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45
14:55 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25
17:35 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:05 20:25 20:45 21:05


Маршрут обслуживает: САТП №1
тел.: 8 (8212) 21-01-91
понедельник–пятница с 08:00 до 17:00
http://komiavtotrans.ru